Invest
发布世界级强小企业派视尔的财务信息。
财务信息
重要财务信息 (单位:百万韩币)
销售额
营业利润
资产总计
主要财务报表 (单位:百万韩币)
| 各部门 | 2025年 26日(个人) |
2024年 25日(个人) |
2023年 24日(个人) |
|---|---|---|---|
| 流动资产 | 36,247 | 32,931 | 47,375 |
| 非流动资产 | 70,741 | 73,363 | 58,391 |
| 资产总计 | 106,988 | 106,294 | 105,766 |
| 负债总计 | 12,034 | 6,307 | 7,942 |
| 资本 | 10,252 | 12,397 | 13,814 |
| 资本盈余 | 22,286 | 18,704 | 21,756 |
| 其他资本项目 | 4,083 | 4,083 | 4,083 |
| 综合收益总额 | 11,980 | 11,980 | 11,980 |
| 营业盈余 | (18,414) | (18,627) | (18,901) |
| 累计其他综合收益 | 0 | 0 | 0 |
| 留存收益 | 87,053 | 90,154 | 86,848 |
| 资本总计 | 84,702 | 87,590 | 84,010 |
| 负债与资本总计 | 106,988 | 106,294 | 105,766 |
简明综合收益表 (单位:百万韩币)
| 各部门 | 2025年 26日(个人) |
2024年 25日(个人) |
2023年 24日(个人) |
|---|---|---|---|
| 销售额 | 42,708 | 53,482 | 50,671 |
| 销售利润 | 12,091 | 18,770 | 10,353 |
| 销售利润率 | 28% | 35% | 20% |
| 营业利润 | -5,630 | 846 | -6,280 |
| 营业利润率 | -13% | 2% | -12% |
| 本期净利润 | -3,298 | 3,473 | -430 |
| 本期净利润率 | -8% | 6% | -1% |
现金流量汇总表 (单位:百万韩币)
| 各部门 | 2025年 26日(个人) |
2024年 25日(个人) |
2023年 24日(个人) |
|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 2,955 | -341 | 11,383 |
| 投资活动现金流 | 1,622 | -6,856 | -16,703 |
| 财务活动现金流 | 2,930 | -533 | 9,460 |
| 现金及现金性资产增加额 | 7,506 | -7,730 | 4,140 |
| 现金及现金性资产的汇率变动效果 | -54 | 480 | 44 |
| 期末现金及现金性资产余额 | 12,967 | 5,515 | 12,765 |