부문별 | 2020년도 1분기 제21기 (개별) |
2019년도 제20기 (개별) |
2018년도 제19기 (개별) |
---|---|---|---|
부채와 자본 총계 |
84,091 |
83,360 |
89,852 |
유동자산 | 49,037 | 51,680 | 62,493 |
비유동자산 | 35,054 | 31,680 | 27,359 |
자산총계 | 84,091 | 83,360 | 89,852 |
유동부채 | 4,765 | 4,655 | 4,123 |
비유동부채 | 1,049 | 938 | 509 |
부채총계 | 5,814 | 5,593 | 4,632 |
자본금 | 4,083 | 4,083 | 4,083 |
자본잉여금 | 11,980 | 11,980 | 11,980 |
기타자본항목 | (19,294) | (18,064) | (17,473) |
기타포괄손익누계액 | 29 | 29 | 65 |
이익잉여금 | 81,479 | 79,739 | 86,565 |
자본총계 | 78,277 | 77,767 | 85,220 |
부문별 | 2020년도 1분기 제21기 (개별) |
2019년도 1분기 제20기 (개별) |
2018년도 1분기 제19기 (개별) |
---|---|---|---|
매출액 | 9,781 | 7,442 | 11,534 |
매출총이익 | 3,144 | 2,129 | 3,614 |
매출총이익률 | 32% | 29% | 31% |
영업이익 | 124 | (2,079) | (821) |
영업이익률 | 1% | (28%) | (7%) |
당기순이익 | 1,740 | (1,777) | (918) |
당기순이익률 | 18% | (24%) | (8%) |
부문별 | 2020년도 1분기 제21기 (개별) |
2019년도 1분기 제20기 (개별) |
2018년도 1분기 제19기 (개별) |
---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 | (2,234) | (2,800) | 230 |
투자활동 현금흐름 | 3,968 | (135) | 6,854 |
재무활동 현금흐름 | (968) | - | (1,046) |
현금 및 현금성자산의 증가 | 766 | (2,935) | 6,038 |
현금 및 현금성자산의 환율변동효과 | 3 | 102 | (55) |
기말의 현금 및 현금성자산 | 6,588 | 6,068 | 19,676 |